Дюбели за закрепване на прозорци, врати, рамки и лайсни
Наименование | Код на изделието | Обозначение | Ед. мярка | Брой в опаковка | Брой в кашон |
---|---|---|---|---|---|
Дюбел за дограма – пластмасов | 4197 | ВДД 10/1 | брой | 90 | 720 |
4198 | ВДД 10/2 | брой | 80 | 640 | |
4199 | ВДД 10/3 | брой | 60 | 640 | |
Метален дюбел за дограма | 5269 | ВМДД 8×112 | брой | 100 | * |
5271 | ВМДД 8×132 | брой | 100 | * | |
4195 | ВМДД 10×112 | брой | 100 | * | |
4196 | ВМДД 10×132 | брой | 100 | * | |
5264 | ВМДД 10×152 | брой | 50 | * | |
Метален винт за дограма TORX | 5248 | ВВТМ 7,5×92 | брой | 100 | * |
5245 | ВВТМ 7,5×112 | брой | 100 | * | |
5244 | ВВТМ 7,5×132 | брой | 100 | * | |
5241 | ВВТМ 7,5×152 | брой | 100 | * | |
5240 | ВВТМ 7,5×182 | брой | 100 | * | |
8884 | ВВТМ 7,5×202 | брой | 100 | * | |
8980 | ВВТМ 7,5×212 | брой | 100 | * | |
Котва за монтаж на пластмасова дограма | 5832 | ВКПД Ø160 | брой | 24 | 144 |
Котви за монтаж на пластмасови прозорци за профили на Века, Вайс, Кцомерлинг, Саламандър и други | 4619 | ВКПД 160/43/25,5 | брой | 24 | 144 |
4618 | ВКПД 160/48/29,6 | брой | 24 | 144 | |
4617 | ВКПД 160/56/37,5 | брой | 24 | 144 | |
4616 | ВКПД 160/68/49,01 | брой | 24 | 144 | |
Отводнителна капачка за дограма с едно закопчаваме Φ10мм |
8814 | ВУПД - кафяво | брой | 150 | 1800 |
8815 | ВУПД - бяло | брой | 150 | 1800 | |
Отводнителна капачка за дограма с двойно закопчаване |
4610 | ВУПД 2 - кафяво | брой | 150 | 1800 |
4609 | ВУПД 2 - бяло | брой | 150 | 1800 | |
Подложка за монтаж на стъклопакет | 4383 | ВСП - 20 | комплект | 240 | 1 |
4384 | ВСП - 25 | комплект | 150 | 1 | |
9411 | ВСП - 30 | комплект | 200 | 1 | |
Изравнителни подложки за монтаж на пластмасови прозорци | 5604 | ВИП 3x50х26 | брой | 400 | 400 |
5566 | ВИП 4x50х26 | брой | 500 | 500 | |
5565 | ВИП 5x50х26 | брой | 500 | 500 |